| Landesmeisterschaften 2007 im Dreibahnenspiel | |||||||
| Berlin-Anhalter, 27.08.06 | |||||||
| Juniorinnen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |
| 1 | Diana Kotjan | VSK Stralsund | 292 | 260 | 227 | 779 | |
| 2 | Susann Degen | KV Grimmen | 291 | 265 | 217 | 773 | |
| 3 | Claudia Sponholz | KV Grimmen | 295 | 256 | 220 | 771 | |
| 4 | Julia Bluhm | PKV Parchim | 293 | 252 | 211 | 756 | |
| 5 | Susanne Werner | VSK Stralsund | 284 | 247 | 224 | 755 | |
| 6 | Andrea Krüger | VSK Stralsund | 294 | 240 | 173 | 707 | |
| 7 | Fanny Grugel | VSK Stralsund | 268 | 172 | 174 | 614 | |
| Junioren | |||||||
| Platz | Name | Verein | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |
| 1 | Tobias Oergel | VSK Stralsund | 304 | 263 | 234 | 801 | |
| 2 | Stephan Kleinhenz | VSK Stralsund | 293 | 272 | 225 | 790 | |
| 3 | Stephan Wolfgram | GKV Greifswald | 290 | 271 | 228 | 789 | |
| 4 | Martin Brandt | KV Grimmen | 297 | 261 | 215 | 773 | |
| 5 | Marc Berger | SKV Schwerin | 284 | 262 | 217 | 763 | |
| 6 | Raffael Timm | KV Grimmen | 284 | 267 | 209 | 760 | |
| 7 | Michael Peuser | VSK Stralsund | 282 | 239 | 212 | 733 | |
| 8 | Andreas Daate | PKV Parchim | 283 | 253 | 191 | 727 | |
| Herren B | |||||||
| Platz | Name | Verein | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |
| 1 | Hardi Hofmann | KSV Neustrelitz | 293 | 260 | 228 | 781 | |
| 2 | Jürgen Gottschalk | Eintracht Ahlbeck | 287 | 248 | 226 | 761 | |
| 3 | Manfred Lepke | KSV Neustrelitz | 269 | 263 | 229 | 761 | |
| 4 | Siegfried Telzerow | KSV Neustrelitz | 286 | 251 | 221 | 758 | |
| 5 | Klaus Koslitz | KSV Neustrelitz | 283 | 262 | 200 | 745 | |
| 6 | Udo Schneider | Einheit Teterow | 286 | 243 | 209 | 738 | |
| 7 | Horst Janowski | KSV Neustrelitz | 267 | 255 | 210 | 732 | |
| 8 | Norbert Hauptmann | VSK Stralsund | 275 | 244 | 208 | 727 | |
| 9 | Günter van Rüschen | Einheit Teterow | 280 | 246 | 188 | 714 | |
| 10 | Wolfgang Polaszewski | VSK Stralsund | 281 | 242 | 190 | 713 | |
| Damen A | |||||||
| Platz | Name | Verein | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |
| 1 | Rosemarie Meinhardt | VSK Stralsund | 298 | 264 | 213 | 775 | |
| 2 | Henny Rahn | VSK Stralsund | 291 | 255 | 214 | 760 | |
| 3 | Marianne Ahrendt | SKV Schwerin | 287 | 264 | 201 | 752 | |
| 4 | Christel Heine | VSK Stralsund | 286 | 247 | 216 | 749 | |
| 5 | Bettina Hell | RVfKB Rostock | 278 | 253 | 206 | 737 | |
| 6 | Sigrid Wegner | Eintracht Ahlbeck | 274 | 247 | 206 | 727 | |
| 7 | Ruth Freund | VSK Stralsund | 284 | 236 | 206 | 726 | |
| 8 | Annerose Hellwig | RVfKB Rostock | 273 | 251 | 201 | 725 | |
| 9 | Eva-Maria Sackewitz | RVfKB Rostock | 286 | 229 | 205 | 720 | |
| 10 | Simone Pagel | Eintracht Ahlbeck | 275 | 250 | 173 | 698 | |
| 11 | Marianne Klein | Eintracht Ahlbeck | 264 | 263 | 80 | 607 | |
| Landesmeisterschaften 2007 im Dreibahnenspiel | |||||||
| Berlin-Anhalter, 27.08.06 | |||||||
| Herren A | |||||||
| Platz | Name | Verein | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |
| 1 | Manfred Freitag | Einheit Teterow | 294 | 274 | 209 | 777 | |
| 2 | Siegmar Drews | Einheit Teterow | 284 | 267 | 213 | 764 | |
| 3 | Peter Müller | PKV Parchim | 285 | 259 | 219 | 763 | |
| 4 | Dieter Klinkmann | GKV Greifswald | 284 | 255 | 218 | 757 | |
| 5 | Karl-Heinz Dubbert | Einheit Teterow | 295 | 259 | 196 | 750 | |
| 6 | Martin Simdorn | Neubrandenburger KV | 274 | 258 | 218 | 750 | |
| 7 | Bernd Kurzweg | KV Uecker-Randow | 288 | 254 | 203 | 745 | |
| 8 | Harald Heine | VSK Stralsund | 283 | 258 | 202 | 743 | 19 |
| 9 | Gerhard Koch | VSK Stralsund | 279 | 239 | 225 | 743 | 16 |
| 10 | Wolfgang Vogtland | GKV Greifswald | 279 | 247 | 216 | 742 | |
| 11 | Bernd Kladetzke | Eintracht Ahlbeck | 281 | 270 | 188 | 739 | |
| 12 | Ingo Kösterke | VSK Stralsund | 279 | 234 | 204 | 717 | |
| 13 | Erhard Schulz | GKV Greifswald | 260 | 223 | 189 | 672 | |
| Damen | |||||||
| Platz | Name | Verein | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |
| 1 | Petra Drefers | SKV Schwerin | 290 | 269 | 226 | 785 | |
| 2 | Kathrin Lange | VSK Stralsund | 288 | 278 | 211 | 777 | |
| 3 | Katja Müller | SKV Schwerin | 285 | 254 | 222 | 761 | |
| 4 | Doreen Vanselow | SKV Schwerin | 287 | 254 | 210 | 751 | |
| 5 | Caecilie Müller | KC 90 Wolgast | 276 | 240 | 231 | 747 | |
| 6 | Simone Schallock | SKV Schwerin | 287 | 244 | 210 | 741 | |
| 7 | Michaela Wagner | VSK Stralsund | 283 | 257 | 195 | 735 | |
| 8 | Martina Werner | VSK Stralsund | 291 | 243 | 200 | 734 | |
| 9 | Anja Vanselow | SKV Schwerin | 293 | 256 | 182 | 731 | |
| 10 | Claudia Zwick | Lübzer SV | 270 | 255 | 202 | 727 | |
| 11 | Grit Zander | PKV Parchim | 286 | 240 | 188 | 714 | |
| 12 | Christin Kneifel | Güstrower KV | 274 | 222 | 162 | 658 | |
| Herren | |||||||
| Platz | Name | Verein | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |
| 1 | Sven Wiesener | Neubrandenburger KV | 294 | 280 | 230 | 804 | |
| 2 | Joachim Rasch | VSK Stralsund | 291 | 266 | 240 | 797 | |
| 3 | Jens Dziekan | KV Uecker-Randow | 294 | 283 | 219 | 796 | |
| 4 | Rainer Malz | GKV Greifswald | 296 | 272 | 212 | 780 | |
| 5 | Heico Mißbach | BW Stavenhagen | 281 | 281 | 212 | 774 | |
| 6 | Michael Heerkloß | SKV Schwerin | 290 | 266 | 212 | 768 | |
| 7 | Frank Börner | KSV Neustrelitz | 270 | 276 | 216 | 762 | |
| 8 | Sven Draxler | Güstrower KV | 286 | 261 | 214 | 761 | |
| 9 | Alexander Krcka | VSK Stralsund | 288 | 254 | 219 | 761 | |
| 10 | Torsten Hochmann | VSK Stralsund | 286 | 246 | 227 | 759 | |
| 11 | Bernd Beu | VSK Stralsund | 282 | 266 | 210 | 758 | |
| 12 | Peter Kostka | KV Uecker-Randow | 287 | 259 | 207 | 753 | |
| 13 | Lars Jennerjahn | Einheit Teterow | 275 | 259 | 216 | 750 | |
| 14 | Thomas Wolfgram | GKV Greifswald | 276 | 267 | 205 | 748 | |
| 15 | Marko Bauer | KSV Neustrelitz | 272 | 263 | 210 | 745 | |
| 16 | Jörg Frömmel | Einheit Teterow | 294 | 259 | 189 | 742 | |
| 17 | Michael Glaß | VSK Stralsund | 282 | 266 | 184 | 732 | |
| 18 | Matthias Schuh | KSV Neustrelitz | 278 | 249 | 202 | 729 | |
| 19 | Gunnar Stindl | Güstrower KV | 281 | 254 | 188 | 723 | |
| 20 | Olaf Graetz | VSK Stralsund | 275 | 240 | 207 | 722 | |
| 21 | Ingolf Zwick | Lübzer SV | 279 | 245 | 196 | 720 | |
| 22 | Roland Herz | Einheit Teterow | 276 | 241 | 189 | 706 | |
| 23 | Udo Berndt | VSK Stralsund | 261 | 249 | 150 | 660 | |
Aktuelle Termine für die Sektionsmeisterschaften SV Einheit Güstrow - Sektion Kegeln
Normalaufsatz
120 Wurf
1. Termin: 23.09.2010
2. Termin: 30.09.2010
12/13
120 Wurf
1. Termin: 07.10.2010
2. Termin: 14.10.2010
Entgegengesetzter Aufsatz
120 Wurf
1. Termin: 21.10.2010
2. Termin: 28.10.2010
Alle drei Ergebnisse gehen in die Wertung für die Ermittlung der Platzierung bei den zuvor angemeldeten Paare und Mixed im Club.
Hallo liebe Kegelfreunde,
es hat heut Abend die GüKV-Sitzung für die Planung der neuen Kegelsaison 2010/2011 gegeben. Da die große Kreisgebietsreform ja noch auf sich warten lässt, hier anbei die neuen Termin für die Kegelkreissaison.
Die Kreiseinzelmeisterschaften Erwachsene werden am 11.12.2010 ab 9:00 Uhr in Stralsund dieses Jahr sein.
Auch die Kreismeisterschaften Paare/Mixed werden dieses Jahr in Stralsund am 30.10.2010 ab 9:00 Uhr statt finden. Es ist eine neue schöne 8-Kegelbahnanlage + Duschmöglichkeit und neue Sanitäranlagen. Mit ein Grund, warum die Wahl nicht bspw. auf Brodersdorf fiel.
Die Kreiseinzelmeisterschaft Jugend wird in Teterow am 12.12.2010 ab 9:00 Uhr ausgetragen. Grund ist, dass der überwiegende Teil der Jugendlichen aus Teterow kommen.
Bitte meldet eure Starterinnen und Starter bitte bei mir bis 20.10.2010.
Kreisliga Güstrow
Mannschaften:
SC Laage
SV Einheit Güstrow
SSV Einheit Teterow
Güstrower SC I
Güstrower SC II
Termine:
1. 17.10.2010 8:00 Uhr in Teterow (Verantwortung: Teterow)
2. 14.11.2010 9:00 Uhr in Neukloster (Verantwortung: Güstrower SC I)
3. 16.01.2011 9:00 Uhr in Güstrow (Verantwortung: Laage)
4. 13.02.2011 9:00 Uhr in Kritzmow (Verantwortung: Einheit Güstrow)
5. 12.03.2011 9:00 Uhr in Bützow (Verantwortung: Güstrower SC II)
Für Fragen stehe ich euch gern, wie immer, telefonisch oder auch per E-Mail zur Verfügung.
Endlich einmal bei angenehmen Lauftemperaturen fand die Güstrower Sommer-Stundenlauf-Serie mit dem traditionellen Stundenpaarlauf ihren Abschluss.
Während sich unten am Strand die Gäste des Inselseefestes erst ganz langsam in die nötige Stimmung versetzen ließen, wurden auf der Heidberghöhe schon ganz heiße Runden gedreht.
Insgesamt 26 Paare in den Kategorien Damen, Herren und Mixed hatten sich in die Startlisten eintragen lassen, um eine Stunde lang abwechselnd die „kurze“, also 760 Meter lange Waldrunde zu bezwingen.
Die jüngsten Starter waren dabei Matty und Paul Bluhm aus Laage, die es zusammen auf 17 Lebensjahre brachten. Auf zusammen stolze 157 Lenze dagegen können Rudi Senkpiel und Hans-Ulrich Köller schon zurückblicken. Sie zeigen damit, wie man sich durch regelmäßigen Sport bis ins hohe Alter erfolgreich gesunderhalten kann.
Damenpaare waren diesmal leider nur zwei am Start. Hier setzte sich trotz eines Sturzes unterwegs die diesjährige Gewinnerin der Laufserie Sabine Siegmund gemeinsam mit ihrer Partnerin Jana Röhl vom LSV Güstrow mit 11.186 Metern vor der Vertretung des SC Laage mit Silke Kanserske und Manuela Naß (8.932 Meter) durch.
Das Feld der acht gemischten Paare wurde eindeutig von den Laager Läuferinnen und Läufern dominiert. Am Ende siegten die beiden Jugendlichen Melanie Schulze (14) und Torben Schlinke (16/14.206 m) vor den schon etwas erfahreneren Carolin Knabe und Michael Schulze (14.019 m) durch. Rang 3 ging an die Rostock-Güstrower Kombination Anja Dobbrunz/Dieter Werner (13.417 m).
Und auch bei den männlichen Paaren kamen die Sieger aus der Recknitzstadt. Besonders erfreulich: auch hier setzte sich die Jugend an die Spitze. So sehr sich Nils Schmiedeberg und Tobias Adner (am Ende 16.298 m) auch bemühten, Philipp Rosenau (17) und Tobias Naß (14) ließen die beiden Orientierungsläufer nicht näher kommen und siegten schließlich mit ausgezeichneten 16.531 Metern. Ebenfalls noch die 16-Kilometer-Marke bezwangen und damit Rang 3 belegten Birger Dedering und – nach langer Wettkampfpause endlich wieder einmal am Start – Barfußläufer Kai Martin.
So sehr sich die Läufer über gute Plätze und Leistungen auch freuen, im Mittelpunkt der Sommer-Laufserie stehen immer der Spaß an der Bewegung in der Natur und die Geselligkeit der Sportler. Insgesamt 75 Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche nahmen an der 27. Auflage der Veranstaltung teil. Sie legten zusammen über 1.700 Kilometer laufend zurück. Dieses Ergebnis dürfte für die Organisatoren der Serie, den SV Einheit und den Laufsportverein der Kreisstadt, ein schöner Beweis dafür sein, dass das Konzept wieder aufgegangen ist. Mit einem gemütlichen Sportlertreffen im Biergarten der „Grenzburg“, bei dem die Sieger und Platzierten genauso wie die fleißigen Helfer geehrt wurden, fand die Laufserie dann auch einen würdigen Abschluss.
SVZ-Arikel von Karina Hopp
GÜSTROW - Natürlich könnten es mehr sein. Aber immerhin: Als Wiltrud Wendland (70) 1999 die Leitung der Wandergruppe "Ernst Barlach" übernahm, hatte die Sparte des SV Einheit Güstrow gerade einmal sieben Mitglieder - jetzt sind es 19 Männer und Frauen. Alleinstehende Rentner zumeist, "andere hätten ja unter der Woche auch gar nicht die Zeit". Jede Woche, donnerstags und sonnabends im Wechsel, packt die Gruppe Stullen, Trinkflaschen und Obst in ihre Rucksäcke, die Regenjacke für den Notfall dazu und dann geht’s auf Tour. In die Rehberge, in die Heidberge, nach Klueß, zum Steinsitz, nach Mühl Rosin oder Kirch Rosin, an der Nebel entlang, nach Schöninsel oder Rühn. Sonnabends kommen die Wanderer meist auf etwa 16, an Donnerstagen auf acht bis zehn, auch mal zwölf Kilometer. Wird die Strecke zu lang, plant Wiltrud Wendland eine kürzere und längere Route, die sich rüstig fühlen, gehen dann weiter, die anderen kürzen ab. Oder es geht motorisiert zurück. Am Donnerstag machen sich alle auf zur 500. Rentnerwanderung in die Rehberge. Treffpunkt: 9 Uhr auf dem Markt.
Jedes Jahr einmal
große Barlachwanderung
Am 17. April hatte die Wandergruppe ihren 33. Geburtstag. Hieß sie auch damals noch Betriebssportgemeinschaft von der Reichsbahn - die Beweggründe waren doch die gleichen: sich bewegen, in Kontakt kommen mit Gleichgesinnten, die Natur genießen. Richard Kluge und seine Frau Anni Kluge haben die Gruppe gegründet. Als Richard Kluge starb, übernahm Wiltrud Wendland das Zepter. Dass auch sie schon einige Jahre dabei ist, kann die 70-Jährige an den Kilometer-Zahlen ablesen. "Wir sind früher bis 28 Kilometer gewandert, aber das wäre jetzt zu viel." Einmal im Jahr, im Herbst, da stehen nicht an die 20, sondern um die 100 Wanderlustige am Start bereit. Dann laden die Güstrower andere Wandergruppen zu ihrer Barlachwanderung ein. "Jede Gruppe hat eine Traditionswanderung, genauso laufen wir dann bei anderen mit." So hat die Gottlob-Frege-Wanderung in Wismar ihren festen Platz im Jahresplan der Güstrower, genauso wie die Schweriner Seewanderung, die Ludwigsluster Lindenstadtwanderung oder die Erlebniswanderung in Neukloster.
Langeweile komme nicht auf bei den Senioren, "und wenn’s auch mal ein bisschen anstrengend war, am Ende sind wir doch froh, dass wir’s wieder gepackt haben." Gar Lustiges könne erleben, wer zu Fuß unterwegs ist. Wiltrud Wendland erinnert sich an die Begegnung mit einer Rotte Wildschweinen in Langhagen, "damals, als der Zug da noch hielt, die Schweine haben sich genauso erschreckt wie wir". Und manchmal, auch das sei zu erleben, ist plötzlich ein Weg verschwunden, der sonst immer da war. "Aber Wanderer haben ja ihre Karte dabei."
Als schwierigere Hürde empfindet die Wanderleiterin da schon die Automaten der Bahn. Wenn es mit der Gruppe auf Reisen geht, müssen mehrere Tickets hintereinander gezogen werden. "Und der Automat nimmt ja nicht alle Scheine, ich lass die Leute dann schon immer 20 Minuten früher kommen", erklärt sie. Andere Fahrgäste aber würden trotzdem meckern, weil’s so lange dauert. "Aber was können wir dafür." Mehr Wanderschilder wünschten sich überdies die Senioren, "in Güstrow und Umgebung gibt’s ja kaum welche". Noch ein Wunsch? "Gesund bleiben", Wiltrud Wendland jedenfalls verhelfe das Wandern zu ihrer Fitness.








